|
Naast de persberichten die u hieronder aantreft, vindt u op deze website diverse actuele artikelen en publicaties. Meer informatie over KPMG (missie, visie, strategie, het Executive Team, organigram etc.) vindt u onder ‘Wie we zijn’. Informatie over onze dienstverlening staat onder ‘Wat we doen’.
| 23-5-2012 | Uit wereldwijd onderzoek van KPMG onder vijfhonderd bestuurders die actief zijn in de sector duurzame energie blijkt dat ruim 90% verwacht dat ... |
| 16-5-2012 | Investeringen in groen leiden tot forse besparingen op de zorgkosten en het ziekteverzuim. Dit blijkt uit onderzoek van KPMG Sustainability in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. |
| 12-5-2012 | Hedgefunds leveren aanzienlijk meer rendement op dan traditionele beleggingsproducten, zoals gewone aandelen, obligaties en grondstoffen. Dat blijkt uit internationaal onderzoek van KPMG. |
| 9-5-2012 | Uit onderzoek van KPMG blijkt dat de meeste softwarepakketten die op dit moment op de markt zijn voor duurzaamheidverslaglegging de door de GRI vereiste functionaliteiten bieden. |
| 26-4-2012 | De traditionele, Westerse effectenbeurzen dreigen een groot deel van hun handel kwijt te raken aan alternatieve platformen en beurzen in de opkomende markten. |
| 26-4-2012 | Naar aanleiding van recente ontwikkelingen bij woningcorporatie Vestia heeft KPMG nader onderzoek ingesteld. Op basis van de voorlopige bevindingen heeft KPMG aan Vestia laten weten de controleverklaring van 31 mei 2011 niet te kunnen handhaven. |
| 26-4-2012 | Nederlandse ondernemers hebben het vertrouwen in hun bank de afgelopen twee jaar nauwelijks zien toenemen, ondanks de inspanningen van de banken om hun klanten meer centraal te stellen, blijkt uit onderzoek van KPMG. |
| 25-4-2012 | Bedrijven in de opkomende markten, zoals China, India en Rusland, hebben in de afgelopen zes maanden fors minder bedrijven overgenomen. |
| 24-4-2012 | De wereldwijde fusie- en overnameactiviteit in de transport- en distributiesector zal de komende tijd flink aantrekken. |
| 23-4-2012 | KPMG neemt afstand van de berichtgeving die de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) op de site van de VEB heeft gepubliceerd naar aanleiding van de aandeelhoudersvergadering (ava) van 19 april jl. van TenCate. |
| 30-3-2012 | Fiscale obstakels frustreren de invoering in Europa van de vierde fase van UCITS. Uit onderzoek van KPMG blijkt dat 13 van de 27 lidstaten de richtlijn op dit moment nog niet volledig hebben ingevoerd. |
| 29-3-2012 | Internationaal onderzoek brengt ‘best practices’ in beeld
|
| 22-3-2012 | Dat blijkt uit onderzoek dat KPMG iedere twee jaar verricht naar de bedrijfskosten in veertien opkomende en ontwikkelde economieën.
|
| 13-3-2012 | De Nederlandse staat moet de dividendbelasting die geheven is op Nederlandse beleggingsaandelen van buitenlandse beleggingsfondsen terugbetalen. |
| 13-3-2012 | Bestuurlijke samenwerking blijft een prominent thema op de agenda van Nederlandse ziekenhuis-bestuurders. |
| 12-3-2012 | Uit onderzoek van KPMG blijkt dat slechts één op de vijf organisaties zichzelf in staat acht om met succes een aanval af te slaan. |
| 24-2-2012 | Tweejaarlijks internationaal onderzoek van KPMG onder zo'n 170 bestuurders van ondernemingen. |
| 24-2-2012 | "De kans dat de btw-correctie vanaf 2010 voor alle auto's vervalt is aanzienlijk groter geworden". Dat zegt Leo van Loo, btw-specialist bij KPMG Meijburg & Co. |
| 23-2-2012 | “Het besluit van de staatssecretaris is met name voor in België en Duitsland wonende grensarbeiders goed nieuws”, constateert Ruben Froger, KPMG Meijburg & Co. |
| 23-2-2012 | China wil geld steken in de Europese garantiefondsen omdat het land zich geen stagnatie van de Europese afzetmarkt kan veroorloven. De belangstelling voor Europa leidt bij sommige bedrijven tot enige aarzeling en zelfs angst. |
| 22-2-2012 | De inkoopfunctie van bedrijven speelt nauwelijks een rol in het beheersen van risico's in de toeleveringsketen. Dat betekent dat veel ondernemingen zich onnodig blootstellen aan risico's die zich in de supply chain kunnen voordoen. |
| 17-2-2012 | Ondanks een toename van de financiële armslag houden grote bedrijven wereldwijd de hand op de knip en investeren zij nauwelijks in fusies en overnames. |
| 16-2-2012 | Het nieuwe Europese toezicht voor pensioenfondsen biedt de Nederlandse fondsen duidelijke kansen. Het advies voor het hervormen van het Europees pensioentoezicht is in lijn met de Solvency 2-regelgeving die voor verzekeraars geldt. |
| 15-2-2012 | Uit internationaal onderzoek van KPMG onder ruim 400 financieel bestuurders blijkt dat bijna de helft aangeeft dat de verouderde IT-systemen de noodzakelijke ontwikkeling van de financiële functie in de weg staan. |
| 14-2-2012 | Europese retailers en producenten van consumentengoederen dreigen de boot naar de opkomende markten te missen. |
| 8-2-2012 | Bouwbedrijven zien de bouw van nieuwe energiecentrales als belangrijkste bron van inkomsten. Dit geldt met name voor bedrijven in Noord- en Zuid-Amerika. |
| 3-2-2012 | Veel overheden zien de veiligheid en de bescherming van privégegevens van de burger nog altijd als de grootste obstakels om over te stappen op cloud computing. |
| 2-2-2012 | Nederlandse bouwbedrijven verwachten dat het dieptepunt in de sector nog niet is bereikt. Een meerderheid verwacht dat de bouwproductie in Nederland de komende vijf jaar verder zal dalen, blijkt uit onderzoek van KPMG. |
| 1-2-2012 | Niet meer dan drie lidstaten in de Europese Unie zijn onvoorwaardelijk voor de invoering van een Financial Transaction Tax (FTT). |
| 30-1-2012 | Nederlandse ondernemingspensioenfondsen moeten de kwaliteit van hun pensioenadministratie sterk verbeteren. Als gevolg van de complexiteit van de pensioenregelingen hebben veel fondsen te maken met fouten in hun pensioenadministratie. |
| 17-1-2012 | Nederlandse ondernemingspensioenfondsen zien voorlopig een beperkte rol voor de premie pensioeninstelling (PPI) en ervaren de komst van dit nieuwe type pensioenuitvoerder nauwelijks als een bedreiging. |
| 16-1-2012 | De Hoge Raad heeft zich onlangs uitgesproken over de fiscale kwalificatie van woningcorporaties als algemeen nut beogende instelling ('ANBI'). Daarmee loopt het rijk over de afgelopen vier jaar een bedrag mis van zo'n 2 miljard euro. |
| 11-1-2012 | Uit wereldwijd onderzoek van KPMG blijkt dat Nederlanders niet bereid zijn privégegevens en informatie over hun surfgedrag achter te laten bij adverteerders als ze in ruil hiervoor gratis content krijgen of goedkoper uit zijn. |
| 5-1-2012 | Volgens internationaal onderzoek van KPMG verwachten Aziatische autofabrikanten dat de totale verkoop van elektrische auto’s de komende vijftien jaar fors zal stijgen. |
| 3-1-2012 | Producenten van halfgeleiders zien het belang van de Verenigde Staten als afzetmarkt voor hun producten steeds verder toenemen, zo blijkt uit internationaal onderzoek van KPMG onder chipfabrikanten.
|
| 23-12-2011 | Nederlandse pensioenfondsen kunnen niet langer zonder volledig professioneel bestuur en het daarbij horende beloningsbeleid. |
| 19-12-2011 | Vanaf 1 januari 2012 zal tibbe company haar werk voortzetten onder de vlag van KPMG Plexus. |
| 13-12-2011 | Ondanks alle inspanningen die de banken zich getroosten zien Nederlandse consumenten het vertrouwen in hun bank nog niet toenemen. Dit blijkt uit onderzoek van KPMG onder ruim vijfhonderd Nederlandse consumenten. |
| 12-12-2011 | Nederlandse beursgenoteerde bedrijven krijgen nauwelijks meldingen van klokkenluiders binnen hun organisatie. |
| 12-12-2011 | KPMG today announced member firm combined revenues totaling $22.7 billion for the fiscal year ending September 30, 2011, a 10.1 percent increase in U.S. dollars, or 6.2 percent in local currency terms. |
| 30-11-2011 | Deelnemers met een pensioenregeling bij een verzekeraar kunnen veel te weinig toezicht uitoefenen op de uitvoering van de regeling. Dit blijkt uit jaarlijks onderzoek van KPMG onder honderd Nederlandse ondernemingspensioenfondsen. |
| 16-11-2011 | Pensioenfondsen moeten meer aandacht besteden aan verantwoord beleggen en factoren als mensenrechten, milieu en klimaat beter in de beleggingstrategie integreren. Dit blijkt uit onderzoek van KPMG onder honderd Nederlandse ondernemingspensioenfondsen. |
| 14-11-2011 | Bestuurders van Nederlandse zorginstellingen hebben te weinig controle op de risico’s die de organisatie loopt. Dit blijkt uit onderzoek van KPMG onder de honderd grootste zorginstellingen in Nederland. |
| 8-11-2011 | Steeds meer bedrijven maken gebruik van cloud computing en stallen hun informatie op externe computers van bijvoorbeeld Google, Salesforce, Amazon en Microsoft. De bedrijven kiezen hierbij gezien de beveiliging vooral voor private cloud-oplossingen. |
| 7-11-2011 | Bedrijven in de opkomende economieën, zoals Rusland, China en Brazilië, winnen steeds meer terrein met duurzaamheidverslaglegging, waarin de ondernemingen verantwoording afleggen over de gevolgen van de bedrijfsvoering voor mens en milieu. |
| 6-11-2011 | De markt voor leningportefeuilles zal volgend jaar aanzienlijk aantrekken. Na bijna drie jaar van economische recessie en stagnatie, beginnen steeds meer banken de druk van de schuldenlasten te voelen. |
| 26-10-2011 | Eén op de vijf Nederlandse ondernemingen verwacht op de korte termijn door een nieuwe recessie te worden getroffen. Dat blijkt uit jaarlijks onderzoek van KPMG onder Nederlandse ondernemingen. |
| 20-10-2011 | Het wereldwijde tarief voor de vennootschapsbelasting bereikt dit jaar het laagste niveau ooit. Uit internationaal KPMG-onderzoek blijkt dat het gemiddelde tarief in 2011 uitkomt op 22,96%, een daling van ruim 2% ten opzichte van 2010. |
| 19-10-2011 | De belangstelling van ondernemingen in de opkomende landen, zoals Brazilië, Rusland, India en China, voor een fusie of overname in de Westerse wereld is tanende. Dit blijkt uit halfjaarlijks onderzoek van KPMG. |
| 13-10-2011 | Steeds minder landen gebruiken de inkomstenbelasting om hun overheidstekorten aan te vullen. Ondanks de economische crisis, heeft een beperkt aantal landen het tarief van de inkomstenbelasting dit jaar verhoogd. |
| 13-10-2011 | Werknemers van Nederlandse ondernemingen vinden dat hun werkgever weinig open is en onvoldoende communiceert met de mensen op de werkvloer. Bovendien vindt de werknemer dat hij niet altijd genoeg ruimte krijgt om kritiek te uiten en suggesties ….. |
| 11-10-2011 | Nederlanders die gebruik maken van social media houden zich in het algemeen keurig aan de spelregels. Dit blijkt uit onderzoek van KPMG naar het gebruik van social media en de vraag in hoeverre Nederlanders hun verantwoordelijkheid kennen bij het …. |
| 3-10-2011 | Van 3 t/m 7 oktober zijn 20 vrouwen uit ’microfinancieringsinstellingen (MFI’s) uit Oost-Europa, Centraal Azië en Zuid Azië een week lang te gast bij KPMG voor een leiderschapsprogramma. KPMG is een partnership aangegaan met WWB om deze …. |
| 30-9-2011 | De wereld van woningcorporaties is volop in verandering. Corporaties hebben te maken met steeds complexere vraagstukken. KPMG speelt hierop in door haar adviesteam voor woning-corporaties vanaf 1 oktober uit te breiden met zes organisatieadviseurs die …. |
| 29-9-2011 | De formele integratie van zorgadviesbureau Plexus in KPMG is een feit. Vanaf 1 oktober zal de nieuwe organisatie onder de naam KPMG Plexus actief zijn in de zorgadvieswereld. |
| 22-9-2011 | Gerrie Lenting, partner KPMG Forensic, gaat in op recente fraudegevallen. |
| 21-9-2011 | Banken besteden wereldwijd steeds minder aandacht aan maatregelen om witwassen te voorkomen. Daarnaast staat het onderwerp steeds minder hoog op de agenda van het bestuur van de banken. |
| 7-9-2011 | “De beveiliging van websites kan niet zonder digitale certificaten. Hoewel de afgelopen tijd diverse uitgevers van digitale certificaten slachtoffer zijn geweest van hacks, zoals het Amerikaanse Comodo, het Israelische Startcom en nu recent in .... |
| 1-9-2011 | Nederlandse bestuurders in de zorg hebben onvoldoende grip op hun IT. Het ontbreekt bij de meeste instellingen aan een volledig inzicht in de kosten en de opbrengsten die informatietechnologie met zich meebrengt. |
| 29-8-2011 | Grote internationaal opererende banken verwachten de komende vijf jaar vooral op eigen kracht te zullen groeien. Dit blijkt uit onderzoek van KPMG onder de 23 grootste banken in de wereld. |
| 25-7-2011 | Dit blijkt uit onderzoek dat KPMG iedere zes maanden verricht onder 1.500 algemeen en financieel directeuren van bedrijven in ruim twintig landen in Europa en het Midden-Oosten. Ruim 60% verwacht dat de euro zal overleven .... |
| 21-7-2011 | Nederlandse bedrijven en overheidsinstellingen moeten werknemers meer ruimte geven om het gevoel een rol te laten spelen bij beslissingen. |
| 20-7-2011 | Een lokale cultuur waarin omkoping en corruptie gangbaar zijn, vormt voor veel bedrijven onvoldoende reden om in deze landen geen zaken te doen. Uit internationaal onderzoek van KPMG onder ruim 200 bestuurders van internationaal opererende …. |
| 14-7-2011 | De Nederlandse hotelbranche vertoont een voorzichtig herstel. De hotels hebben vorig jaar voor het eerst de bezettingsgraad weer licht zien stijgen. Dit blijkt uit het jaarlijks onderzoek van KPMG onder bijna 200 Nederlandse hotels. |
| 13-7-2011 | Uit onderzoek van KPMG onder 150 bestuurders in de bancaire sector blijkt dat 85% van de bestuurders verwacht dat mobiel betalen de komende 1 tot 4 jaar een prominente plaats zal innemen in de klantbediening en het klantcontact. |
| 24-6-2011 | Uit een groot onderzoek dat KPMG Equaterra jaarlijks onder bijna tweehonderd Nederlandse bedrijven en overheidsinstellingen verricht, blijkt dat de behoefte aan outsourcing de komende jaren nog verder zal toenemen .... |
| 23-6-2011 | De Nederlandse energiesector twijfelt aan het vermogen van grote energiebedrijven om in eigen huis innovaties tot bloei te laten komen en daarmee te anticiperen op de toekomst. Dit blijkt uit onderzoek van KPMG en KEMA. |
| 20-6-2011 | De wereld van de zorg is volop in verandering. Organisaties hebben meer te maken met complexe vraagstukken. KPMG en Plexus spelen hierop in door hun krachten te bundelen. Daarmee ontstaat een uniek aanbod en een nieuwe marktleider in de zorgadvieswereld. |
| 17-6-2011 | Dit blijkt uit een analyse van 350 onderzoeksopdrachten die KPMG Forensic de afgelopen twee jaar bij ondernemingen in 69 verschillende landen heeft verricht. |
| 10-6-2011 | De beoogde maatregel van het Ministerie van Financiën om de rente op overnamefinanciering nog slechts beperkt in aftrek toe te staan, gaat enkele honderden Nederlandse bedrijven raken. Dat blijkt uit een voorlopige studie van KPMG Meijburg & Co. |
| 6-6-2011 | Het aantal fusies en overnames in de markt voor duurzame energie is vorig jaar fors toegenomen. In 2010 vonden in totaal 446 transacties in deze sector plaats, een toename van 70% ten opzichte van 2009. In dat jaar werden 260 deals gerealiseerd. |
|
|
|
ContactAndy Bellm, woordvoerder
+31 (0)20 656 7039
Andy Bellm
Jan-Willem Wits, manager Public Affairs
+31 (0)20 656 4404
Jan-Willem Wits
|