|
| 30/01/2012 | 2011 : Reprise exceptionnelle pour l’hôtellerie après deux années difficiles / 2012 : Vers une consolidation du cycle et des performances |
| 26/01/2012 | KPMG publie son observatoire annuel des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) non lucratifs. |
| 24/01/2012 | La 13ème étude internationale de KPMG sur le secteur automobile révèle que les dirigeants du secteur placent trois enjeux au cœur de leur réflexion sur l’automobile de demain. |
| 20/01/2012 | KPMG lance une nouvelle campagne de marque employeur signée TBWA\CORPORATE, en rupture avec les codes classiques du secteur Audit-Conseil-Expertise comptable. |
| 18/01/2012 | L’accès aux réseaux sociaux dans l’entreprise renforce la motivation et l’engagement des salariés > Selon une nouvelle étude internationale de KPMG |
| 16/01/2012 | Pour la douzième édition de ce baromètre, l’IFOP a interrogé en décembre 2011, à la demande de KPMG et de la CGPME, plus de 400 dirigeants d’entreprises françaises de 10 à 500 salariés sur leur financement et leur accès au crédit.
|
| 15/12/2011 | Après la première édition du "Grand Livre de l’Economie PME" et la tenue des premières Universités de l’Economie PME en décembre 2009, sous la direction scientifique de Gilles Lecointre, universitaire, ... |
| 12/12/2011 | KPMG publie ses résultats et confirme sa place de premier groupe français de services pluridisciplinaires, avec un chiffre d‘affaires consolidé au 30 septembre 2011 de 839 millions d’euros, ... |
| 11/12/2011 | KPMG International, réseau mondial de cabinets d’audit et de services pluridisciplinaires aux entreprises a réalisé au 30 septembre 2011 un chiffre d’affaires consolidé de 22,7 milliards de dollars US. |
| 11/12/2011 | Grace à ce partenariat, KPMG et l’ICRE mettent à disposition des créateurs / repreneurs d’entreprise du bâtiment un réseau de compétences pour faire aboutir leur projet et le pérenniser.
|
| 08/12/2011 | Des entreprises familiarisées avec l’environnement Cloud et prêtes à investir et une opportunité de développement et de transformation des modèles économiques.
|
| 02/12/2011 | 1er & 2 décembre 2011 : Le Conseil économique social et environnemental (CESE) organise un colloque sur la thématique « Vivre ensemble, entre confiance et défiance » et présente sur les français et le vivre ensemble. |
| 01/12/2011 | KPMG, partenaire privilégié de l’APDC, soutient le Prix du meilleur mémoire CCA pour distinguer les meilleurs travaux de fin d’étude rédigés par des étudiants de filières Contrôle, Comptabilité et Audit. |
| 28/11/2011 | Les partenariats entre banques, télécoms et distributeurs pourraient constituer un moteur de son développement dans les pays bancarisés et le paiement mobile bouleverse les modèles économiques des établissements financiers. |
| 24/11/2011 | Sur une idée originale de Danone, le Programme EVE est un séminaire de leadership féminin, en partenariat avec le groupe Crédit Agricole SA, KPMG, L’Oréal, SNCF, et avec le soutien de Schneider Electric. |
| 21/11/2011 | Nouvelles propositions de l’IASB et du FASB pour la comptabilisation du revenu.
|
| 07/11/2011 | Une rentrée marquée par la crise, mais les dirigeants du BTP restent confiants et les nouveaux marchés au cœur de la stratégie de 78 % des chefs d’entreprise du secteur. |
| 27/10/2011 | 130 membres de 60 pays du World Entrepreneurship Forum se réunissent à Singapour du 2 au 5 novembre 2011 pour la 4ème rencontre de ce think-tank mondial unique en son genre. |
| 17/10/2011 | Jean-Florent Rérolle, cinquante-trois ans, diplômé de Sciences Po Paris et titulaire du MBA du Groupe HEC, rejoint KPMG Corporate Finance en qualité d’Associé en charge du développement des activités de conseil et d'expertise en évaluation financière. |
| 12/10/2011 | En 2011/2012, KPMG recrutera dans les métiers de l’audit, du conseil et de l’expertise comptable, 1 500 jeunes et expérimentés, dont 900 CDI répartis entre 80% de jeunes diplômé(e)s et 20% de personnes expérimentées. |
| 10/10/2011 | Plus de 2 000 étudiants de 38 pays défendent leurs projets d’entrepreneuriat social devant plus de 500 dirigeants de grandes entreprises. L’Université de Regensburg (Allemagne) remporte la SIFE World Cup 2011. |
| 10/10/2011 | Pour la onzième édition de ce baromètre, l’IFOP a interrogé en septembre 2011, à la demande de KPMG et de la CGPME, plus de 400 dirigeants d’entreprises françaises de 10 à 500 salariés sur leur financement et leur accès au crédit. |
| 28/09/2011 | KPMG, premier groupe français de services pluridisciplinaires, annonce la nomination de vingt-deux nouveaux Associés, à compter du 1er octobre 2011. |
| 27/09/2011 | Les banques sont prêtes à financer les projets énergétiques européens et la maîtrise des risques reste au coeur de leurs préoccupations > Selon une nouvelle étude internationale de KPMG
|
| 19/09/2011 | Pour la 34ème édition de son étude « L’Industrie Hôtelière Française », KPMG a analysé les rations d’exploitation et de gestion d’un panel de 2 702 hôtels représentant un parc hôtelier de 220 248 chambres, soit 37% du parc hôtelier homologué français. |
| 05/09/2011 | Les membres du Board de KPMG EMA, réunis ce 5 septembre à Athènes, ont élu Jean-Luc Decornoy en qualité de Vice-Président (Deputy chairman) de la région EMA. |
| 19/07/2011 | La France est le 3e pays le plus attractif en Europe pour les investissements dans les énergies renouvelables > Selon une nouvelle étude internationale de KPMG |
| 30/06/2011 | Les profits des banques ont doublé en un an - Les évolutions réglementaires et le risque souverain constituent leurs principaux domaines de préoccupation > KPMG publie la 5ème édition de son étude annuelle "Banques européennes : Défi pour la transparence" |
| 29/06/2011 | En partenariat avec l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (Adie). |
| 15/06/2011 | Pour la dixième édition de ce baromètre, l’IFOP a interrogé fin mai 2011, à la demande de KPMG et de la CGPME, plus de 400 dirigeants d’entreprises françaises de 10 à 500 salariés sur leur financement et leur accès au crédit.
|
| 14/06/2011 | Il reconnait en moyenne 57 marques et apprécie particulièrement les cosmétiques et parfums français > KPMG publie son étude annuelle sur le marché du luxe en Chine.
|
| 23/05/2011 | Les entreprises de biens de consommation et de distribution anticipent une croissance de leurs marchés en 2011. |
| 03/05/2011 | Alors que l’importance des ETI (Entreprises de taille intermédiaire) dans la croissance de l’économie française est régulièrement soulignée, KPMG a réalisé une étude auprès des dirigeants d’ETI avec OpinionWay ... |
| 14/04/2011 | Les investissements internationaux se concentrent encore davantage dans les principales métropoles du monde. |
| 13/04/2011 | Pour la neuvième édition de ce baromètre, l’IFOP a interrogé en mars 2011, à la demande de KPMG et de la CGPME, plus de 400 dirigeants d’entreprises françaises de 10 à 500 salariés sur leur financement et leur accès au crédit. |
| 08/03/2011 | Représentant près de 10 milliards d’euros d’investissements pour les industriels, ce projet de près de 600 éoliennes d’une puissance installée de 3000 MW devrait faire émerger une nouvelle filière en France.
|
| 10/02/2011 | Le CA Brive Corrèze Limousin est heureux d’annoncer l’arrivée de KPMG, en tant que partenaire « premium » du club. |
| 09/02/2011 | 2010 : la reprise est au rendez-vous ! 2011 / 2012 : de nouvelles perspectives pour le secteur. |
| 31/01/2011 | Bernard Cattenoz et Christian de Gouville, élus respectivement Président et Vice-président du Conseil de Surveillance.
|
| 27/01/2011 | Avec le soutien de son partenaire stratégique BNP Paribas Wealth Management, et de ses partenaires associés, Fondation de France et KPMG. |
| 20/01/2011 | Pour la huitième édition de ce baromètre, l’IFOP a interrogé en décembre 2010, à la demande de KPMG et de la CGPME, plus de 400 dirigeants d’entreprises françaises de 10 à 500 salariés sur leur financement et leur accès au crédit. |
| 13/01/2011 | Pour la 12e année consécutive, KPMG a interrogé les dirigeants des 200 principaux constructeurs, équipementiers et distributeurs automobiles mondiaux sur leur vision des enjeux auxquels ils devront faire face à un horizon de cinq ans. |
| 22/12/2010 | Dans le cadre du baromètre Pulse de KPMG International, 11 000 dirigeants d’industries et d’entreprises de services ont été interrogés en octobre 2010 sur leurs perspectives d’activité pour les douze prochains mois. |
| 21/12/2010 | Pour la troisième année consécutive, KPMG publie le « Dataloss Barometer », le Baromètre KPMG du vol et de la perte d’informations, qui recense les incidents entrainant des pertes ou des vols d’informations en France et dans le monde. |
| 16/12/2010 | KPMG publie ses résultats au 30 septembre 2010 et confirme sa place de premier cabinet d’audit, d’expertise
comptable et de conseil.
|
| 08/12/2010 | Dans le contexte économique actuel, près d’un comité d’audit sur deux dans le monde n’envisage pas de retour aux conditions économiques d’avant-crise dans les 4 prochaines années. La tendance est encore plus marquée en France, avec 6 comités sur 10. |
| 29/11/2010 | 1 jeune sur 2 préférerait créer son entreprise avant de choisir d’être fonctionnaire ou travailler dans un grand groupe, selon « l'Observatoire sur la Génération Y face à l’entreprise » réalisé par KPMG et OpinionWay. |
| 22/11/2010 | La France, deuxième pays d’approvisionnement en Europe de l’Ouest, selon une étude internationale de KPMG sur la supply chain “Global Manufacturing Outlook Relationships, Risk and Reach”. |
| 18/11/2010 | Pour la première fois, cette étude s’enrichit de l’analyse des tendances sociales ***et d’une enquête** exclusive sur le moral des artisans et des dirigeants des petites entreprises du BTP. .
|
| 06/10/2010 | Pour la septième édition de ce baromètre, l’IFOP a interrogé en septembre 2010, à la demande de KPMG et de la CGPME, plus de 400 dirigeants d’entreprises françaises de 10 à 500 salariés sur leur financement et leur accès au crédit. |
| 01/10/2010 | KPMG, le premier cabinet d’audit, d’expertise comptable et de conseil en France*, annonce la
nomination de seize nouveaux Associés, à compter du 1er octobre 2010. |
| 28/09/2010 | Pour la 33ème édition de son étude « L’Industrie Hôtelière Française », KPMG a analysé les ratios d’exploitation et de gestion d’un panel de 2 636 hôtels, soit 36,4% du parc hôtelier français. |
| 21/09/2010 | Dans le cadre de la quatrième édition de son étude internationale “Consumers & Convergence”, KPMG a interrogé plus de 5 600 consommateurs basés dans 22 pays sur leurs usages des terminaux mobiles et ordinateurs. |
| 15/09/2010 | KPMG publie les résultats de sa dernière étude internationale « Global M&A Predictor », indicateur des prévisions d’activité des fusions-acquisitions.
|
| 08/09/2010 | La consommation des produits haut de gamme continue à augmenter (+ 12%), soutenue par la fidélité des acheteurs chinois aux marques de luxe. |
| 07/09/2010 | Cruciale pour les assureurs, la nouvelle norme relative à la comptabilisation des contrats d’assurance aura des impacts financiers majeurs pour leurs établissements. |
| 24/08/2010 | KPMG publie les résultats de sa dernière étude internationale « Emerging Markets International Acquisition Tracker », indicateur semestriel des flux d’opérations de rachats d’entreprises entre pays développés et pays émergents. |
| 08/07/2010 | KPMG publie son Observatoire des maisons de retraite, qui étudie les indicateurs de gestion de 85 maisons de retraite en France en 2008. |
| 29/06/2010 | Pour la sixième édition de ce baromètre, l’IFOP a interrogé en juin 2010, à la demande de KPMG et de la CGPME, plus de 400 dirigeants d’entreprises françaises de 10 à 500 salariés sur leur financement et leur accès au crédit. |
| 29/06/2010 | Dans une période d'incertitudes économiques, les banques européennes renouent avec le profit, selon l’étude annuelle KPMG « Banques européennes : Défi pour la transparence » |
| 23/06/2010 | Lancement du Programme EVE à l’initiative de Danone, en partenariat avec le Crédit Agricole S.A. et KPMG pour favoriser l’ascension des femmes dans les entreprises. |
| 15/06/2010 | La Fondation d’entreprise KPMG France s’investit aux cotés de l’Adie pour aider les jeunes issus des quartiers défavorisés à créer leur entreprise. |
| 13/04/2010 | Pour la cinquième édition de ce baromètre, l’IFOP a interrogé en mars 2010, à la demande de KPMG et de la CGPME, plus de 400 dirigeants d’entreprises françaises de 10 à 500 salariés sur leur financement et leur accès au crédit. |
| 07/04/2010 | Signature d’un partenariat entre KPMG et Sarrau Thomas Couderc. |
| 07/04/2010 | En 2010, après trois ans d’existence, le World Entrepreneurship Forum se déploie à l’international et diffuse largement ses recommandations en publiant son premier Livre Blanc. |
| 30/03/2010 | Bernard Bazillon est nommé Directeur national du Secteur non marchand de KPMG S.A. et Irène Scolan est promue Directrice nationale adjointe du Secteur non marchand. |
| 18/02/2010 | Yvo de Boer, responsable climat de l'ONU, rejoint KPMG International. |
| 18/02/2010 | L’attractivité de Paris reste très forte mais elle est de plus en plus menacée par l’émergence des métropoles asiatiques. |
| 10/02/2010 | Baudouin Griton, Associé du cabinet d’audit, d’expertise comptable et de conseil KPMG, est nommé conseiller technique français au Board de l’IPSAS pour trois ans à compter du 1er janvier 2010. |
| 02/02/2010 | 84% des PME anticipent une sortie de crise d’ici fin 2011, selon une étude OpinionWay pour KPMG. |
| 01/02/2010 | Bilan et perspectives pour les Chaines Hôtelières Françaises
2009 : Une année difficile confirmée
2010 : Renouveau et croissance de l’hôtellerie économique - Reconquête des clientèles affaires pour les 3* et 4* |
| 27/01/2010 | A la demande de KPMG et de la CGPME, l’IFOP a interrogé en janvier 2010 plus de 400 dirigeants d’entreprises françaises de 10 à 500 salariés sur leur financement et leur accès au crédit. |
| 25/01/2010 | Dans le cadre du baromètre de KPMG International, 11 000 entreprises de services et industries ont été interrogées en octobre 2009 sur leurs « Perspectives d’Activité » durant les 12 prochains mois. |
| 18/01/2010 | Les sociétés d’assurance sont favorables au renforcement de la gestion des risques et des actifs, selon une étude internationale de KPMG. |
| 12/01/2010 | KPMG a interrogé les dirigeants des principaux constructeurs et équipementiers mondiaux sur leur vision des enjeux auxquels ils devront faire face à un horizon de cinq ans. |
| 04/01/2010 | Les deux décrets relatifs à la transparence financière des organisations syndicales et professionnelles sont parus le 30 décembre 2009 dans le Journal Officiel. |
| 02/01/2010 | Ces entreprises qui représentent 10% des PME françaises ont une croissance quatre fois supérieure à la moyenne dans leur secteur d’activité depuis 2001.
|
| 22/12/2009 | Pour l’exercice 2009, clôturé au 30 septembre, le chiffre d’affaires consolidé certifié de KPMG S.A. s’est élevé à 790 millions d’euros. |
| 14/12/2009 | KPMG est partenaire de ce recueil universitaire, publié aux éditions Lextenso à l’initiative de la CGPME, et dédié aux problématiques de recherche liées aux PME. |
| 10/12/2009 | Lors de la cérémonie des M&A Awards du 9 décembre à Londres, le trophée « Accountancy Firm of the Year » a été décerné à KPMG par le Financial Times et Mergermarket pour la deuxième année consécutive.
|
| 10/12/2009 | Pour la deuxième année consécutive, KPMG publie le « Dataloss Barometer », le Baromètre KPMG du vol et de la perte d’informations, qui recense les incidents entrainant des pertes ou des vols d’informations en France et dans le monde. |
| 09/12/2009 | Devenue incontournable pour les entreprises, la communication sur la démarche développement durable a fortement progressé. Près de 95% du SBF 120 présentent leurs actions dans ce domaine en 2009, contre 65% en 2003. |
| 01/12/2009 | Les conclusions du think tank ont pour but d’inspirer des solutions aux difficultés des entrepreneurs. |
| 18/11/2009 | KPMG a interrogé des gestionnaires ou des analystes de 29 établissements financiers présents en France et a comparé leurs attentes aux informations transmises par les groupes du CAC 40 et du SBF 120 (hors CAC 40). |
| 12/11/2009 | KPMG welcomes the publication today of IFRS 9 Financial Instruments. This is the first instalment of a phased project to replace the existing standard on financial instruments, IAS 39. |
| 02/11/2009 | Pour la seizième année, KPMG publie son étude «Tendances et perspectives du Bâtiment » qui mesure la santé économique des entreprises du secteur. |
| 21/10/2009 | KPMG, le premier cabinet d’audit, d’expertise comptable et de conseil en France*, annonce la nomination de vingt-deux nouveaux Associés.
|
| 19/10/2009 | A la demande de KPMG, CFO Europe Research Services a interrogé en mai et juin 2009 plus de 600 Directeurs Administratifs et Financiers (DAF), directeurs au sein des départements finance ... |
| 07/10/2009 | Un phénomène en croissance lié à de plus en plus de demandes de crédits pour des investissements. |
| 29/09/2009 | 2009 : rupture du cycle dans les performances hôtelières / 2010 : reprise de l’activité à deux vitesses |
| 23/06/2009 | Cette inquiétude demeure néanmoins élevée (76%), notamment dans l’industrie (81%). Toutefois, 63% des dirigeants affirment subir une baisse de leur chiffre d’affaires (67% dans l’industrie). |
| 11/03/2009 | A la demande de KPMG et de la CGPME, l’IFOP a interrogé du 16 au 20 février 2009 plus de 400 dirigeants d’entreprises françaises de 10 à 500 salariés sur leur financement et leur accès au crédit. |
|
|
|
ContactsCaroline Crocé-Spinelli
Directrice de la Communication Corporate
+33 1 55 68 87 36 Marie-Béatrice de Crespin
Presse RH
+33 1 55 68 86 89
Pour toutes questions relatives à la presse, n'hésitez pas à contacter notre attachée de presse.
Presse
Chloé Poracchia, Attachée de presse
+33 1 55 68 90 31
|
|
|