| 24/01/2012 | KPMG’s Global Automotive Executive Survey 2012
Industrie Automobile : Electro-mobilité, urbanisation et nouveaux modes de vie au coeur des enjeux |
| 01/01/2012 | 70% des entreprises dans le monde sont présentes sur les réseaux sociaux. L’usage des réseaux sociaux est un impératif organisationnel pour les entreprises qui souhaitent conquérir ou fidéliser leurs clients, ... |
| 01/01/2012 | Dans un contexte économique contraint, les professionnels en charge de ce secteur doivent, aujourd’hui plus que jamais, conjuguer qualité de la prise en charge des résidents et efficience budgétaire. |
| 01/01/2012 | Selon la douzième édition du baromètre de KPMG et de la CGPME sur le financement et l’accès au crédit des PME, la conjoncture impactera négativement les projets d’investissements de plus de la moitié des PME dans les six prochains mois. |
| 01/01/2012 | Dans un contexte de rationalisation des ressources publiques, et d’une exigence accrue sur l’emploi des fonds privés, l’évaluation de l’utilité sociale des acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire prend de plus en plus d’importance. |
| 01/01/2012 | Chaque trimestre, l’IFOP interroge pour KPMG et la CGPME plus de 400 dirigeants d’entreprises françaises de 10 à 500 salariés sur leurs besoins de financement et leur accès au crédit. |
| 01/01/2012 | Ce baromètre mensuel apportera un complément conjoncturel au rapport annuel de KPMG « L’Industrie Hôtelière Française », plus centrée sur l’analyse des ratios d’exploitation. |
| 01/01/2012 | L’ACI publie les « 10 points d’attention pour les comités d’audit en 2012 » pour la préparation de l’agenda 2012 des comités d’audit. |
| 01/01/2012 | Cette étude a été menée par KPMG auprès de 14 groupes d'assurance internationaux originaires de 7 pays différents. |
| 01/12/2011 | Lorsqu’on leur demande de juger l’état des relations entre différents groupes sociaux, les Français dressent un portrait plutôt positif des relations entre personnes de sexe ou d’âge différent, ainsi qu’entre personnes d’une même famille. |
| 01/12/2011 | Cette cinquième édition de l’étude, menée par KPMG et la Fédération des Sociétés Immobilières et Foncières (FSIF), relative aux normes IFRS sur un panel de vingt sociétés cotées françaises et européennes. |
| 01/12/2011 | La crise financière de 2007-2009 a montré que la faillite de certaines institutions financières de premier plan était susceptible d’avoir un impact brutal sur la stabilité financière et sur l’ensemble de l’économie.
|
| 01/11/2011 | Companies planning for IPOs should understand their objectives and be ready to make the difficult choices to meet the market expectations of a publicly traded company. |
| 01/11/2011 | Le Cloud Computing est un phénomène en voie d’adoption au sein des entreprises qui se déclarent prêtes à lui consacrer plus d’un cinquième de leur budget informatique en 2012. |
| 01/11/2011 | KPMG publie la 18ème édition de son étude « Tendances et perspectives du Bâtiment » sur les points clés du secteur ainsi que les perspectives et le moral des dirigeants.
|
| 01/10/2011 | L’avis des sociétés étrangères qui lui ont fait confiance. |
| 01/10/2011 | Selon la onzième édition du baromètre de KPMG et de la CGPME sur le financement et l’accès au crédit des PME, la baisse du moral des patrons de PME commence à se traduire en chiffres. |
| 01/09/2011 | Pour la 34ème édition de son étude « L’Industrie Hôtelière Française », KPMG a analysé les rations d’exploitation et de gestion d’un panel de 2 702 hôtels représentant un parc hôtelier de 220 248 chambres, soit 37% du parc hôtelier homologué français. |
| 01/09/2011 | Lenders’ Perspectives 2011. |
| 01/08/2011 | L'Observatoire des transports sanitaires de KPMG s'intéresse à l’évolution du secteur entre 2008 et 2010, ainsi qu'à ses perspectives. |
| 12/07/2011 | Une enquête a été lancée auprès des EHPAD privés non lucratifs et publics, de juillet à septembre 2011 afin de préparer la prochaine édition de l'Observatoire dont la sortie est prévue courant décembre. |
| 01/07/2011 | This report provides insight into global mergers & acquisitions (M&A) activity in the renewable energy sector. The findings are based on a survey of 500 senior executives active in the renewable energy industry worldwide. |
| 01/07/2011 | The opportunity is rich : the greatest gains will come from cross-industry partnership. |
| 01/07/2011 | How organisations can embed sustainable cost efficiency to drive competitive advantage. |
| 01/07/2011 | Who is the typical fraudster ? Are there any defining features, traits, or behaviors that could help you to identify those individuals within your organization more likely to perpetrate fraud ? |
| 09/06/2011 | Etude menée auprès des principaux groupes d’assurance mondiaux sur les changements que la norme IFRS 4 phase II pourrait entrainer. |
| 01/06/2011 | KPMG publie son étude annuelle sur le marché du luxe en Chine. |
| 01/06/2011 | En 2010, 60 % des PME n’ont pas vu leur résultat s’accroître et près d'une PME sur deux a du réduire ses marges selon la 10ème édition du baromètre de KPMG et de la CGPME sur le financement et l'accès au crédit des PME. |
| 01/06/2011 | Cette étude a pour objectif de présenter les résultats de l’analyse réalisée par KPMG concernant les tendances, la communication et l’information financière 2010 des principaux acteurs Médias européens cotés. |
| 01/06/2011 | Pour la cinquième année consécutive, KPMG a réalisé une étude comparative des rapports annuels de 15 groupes bancaires européens au regard de thèmes clés refl étant les principaux sujets de préoccupation des banques en 2010. |
| 23/05/2011 | KPMG Global Survey of consumer markets executives |
| 21/05/2011 | This is the sixth global survey that KPMG has commissioned to examine M&A deals, the way they are managed and the value they represent. |
| 01/05/2011 | Alors que l’importance des ETI (Entreprises de taille intermédiaire) dans la croissance de l’économie française est régulièrement soulignée, KPMG a réalisé une étude auprès des dirigeants d’ETI avec OpinionWay... |
| 01/05/2011 | Stressed by the break up ? |
| 01/04/2011 | Responding strategically to regulatory reform in financial services |
| 01/04/2011 | « High Growth Markets magazine » est une publication destinée notamment aux décideurs des directions générales, financières et internationales. |
| 01/04/2011 | Deuxième édition de l’Observatoire des Investissements Internationaux dans les Principales Métropoles du Monde 2011, Paris-Ile de France Capitale Economique et KPMG. |
| 01/04/2011 | April/May 2011 - Agenda est le magazine international de KPMG destiné aux décideurs. Il décrypte dans chaque numéro les problématiques d’actualité en matière de croissance, de performance et de gouvernance, intégrant des témoignages du monde entier.
|
| 01/04/2011 | L'inquiétude des PME grandit sur l'augmentation du prix des matières premières, pas d’amélioration sur les conditions d’accès au crédit selon la neuvième édition du baromètre de KPMG et de la CGPME sur le financement et l'accès au crédit des PME. |
| 01/03/2011 | Opportunities and Obstacles for the Expanding Finance Function |
| 01/03/2011 | Bâle III a été entériné en novembre 2010 lors du sommet du G20 de Séoul. |
| 01/03/2011 | KPMG a analysé le développement des parcs d'éoliennes en mer dans 8 pays européens et a interrogé 38 acteurs de ce secteur sur leurs motivations et leurs difficultés. |
| 01/03/2011 | KPMG présente, pour la 19e année consécutive, les évolutions et ratios économiques et financiers récents de l’officine. |
| 01/02/2011 | New on the Horizon: Impairment of financial assets in an open portfolio considers the proposals of, and details our observations on, the Supplement to ED/2009/12 Financial Instruments ... |
| 01/02/2011 | KPMG et Crit, assistées des CCI d’Alsace, publient les résultats d’une étude menée auprès des industriels alsaciens sur leurs motivations d’implantation en Alsace, l‘impact de la crise et leurs perspectives d’activité. |
| 20/01/2011 | Une volonté d'investir malgré un regain d'inquiétude, des conditions de financement toujours difficiles pour les PME, selon la huitième édition du baromètre de KPMG et de la CGPME sur le financement et l'accès au crédit des PME.
|
| 01/01/2011 | Pour la 12e année consécutive, KPMG a interrogé les dirigeants des 200 principaux constructeurs, équipementiers et distributeurs automobiles mondiaux sur leur vision des enjeux auxquels ils devront faire face à un horizon de cinq ans. |
| 01/01/2011 | L’IFOP a interrogé, à la demande de KPMG, 401 dirigeants d’entreprises du bâtiment de 1 à 49 salariés sur leur activité et leurs perspectives de développement. |
| 01/01/2011 | Frontiers in finance for decision makers in financial services |
| 01/01/2011 | Closer alignment of hedge accounting and risk management |
| 01/12/2010 | Illustrative financial statements : Investment funds |
| 01/12/2010 | KPMG présente de manière synthétique et pragmatique les éléments clés de Bâle III et leurs conséquences qualitatives et quantitatives, ainsi que les principes et dispositions à considérer en termes à la fois de plan d’action et de calendrier. |
| 01/12/2010 | 2010 : la reprise est au rendez-vous ! 2011 / 2012 : de nouvelles perspectives pour le secteur. |
| 01/12/2010 | KPMG publie pour la 5ème année une étude sur les défis à relever par les maisons d’édition. Cette année, l'étude apporte notamment un éclairage sur les actions à mener face au numérique. |
| 01/12/2010 | Note de synthèse n°6 – Texte adopté par le Sénat et l’Assemblée nationale. |
| 01/12/2010 | Pour la troisième année consécutive, KPMG publie le « Dataloss Barometer », le Baromètre KPMG du vol et de la perte d’informations, qui recense les incidents entrainant des pertes ou des vols d’informations en France et dans le monde. |
| 01/12/2010 | Quatrième édition de l’étude de benchmark IFRS dédiée aux sociétés foncières. |
| 01/11/2010 | Cette étude présente les résultats de l’analyse réalisée par KPMG concernant la communication et l’information financières 2009 des principaux acteurs du secteur des biotechnologies cotés sur Euronext et Alternext. |
| 01/11/2010 | Livre Blanc de la deuxième édition du World Entrepreneurship Forum qui a eu lieu à Lyon en novembre 2009 |
| 01/11/2010 | Les Etats et les régulateurs, dans toutes les régions du monde, sont en train de définir et d’imposer de nouvelles règles aux banques. En parallèle, le G20 poursuit son objectif de coordination de la règlementation bancaire au niveau international. |
| 01/11/2010 | New on the Horizon – Leases for Retailers is an essential read for retailers who are interested in understanding how the recent Exposure Draft, ED/2010/9 Leases, could impact their business. |
| 01/11/2010 | Après une première enquête intitulée “Négociants et Fabricants agroalimentaires en Ile-de-France : performance, outils de pilotage et leviers de croissance des PME“ sortie en 2008 ... |
| 01/11/2010 | Recommendations of the third World Entrepreneurship Forum, Lyon, France, November 2010 |
| 01/10/2010 | The perceptions and the reality of China outbound investment. |
| 01/10/2010 | « High Growth Markets magazine » est une publication destinée notamment aux décideurs des directions générales, financières et internationales. |
| 01/10/2010 | Oct/Nov 2010 - Agenda est le magazine international de KPMG destiné aux décideurs. Il décrypte dans chaque numéro les problématiques d’actualité en matière de croissance, de performance et de gouvernance, intégrant des témoignages du monde entier.
|
| 01/10/2010 | 7ème édition du baromètre IFOP sur le financement et l'accès au crédit des PME |
| 01/10/2010 | Cette étude a pour objectif de présenter les résultats de l’analyse réalisée par KPMG concernant la communication et l’information financières des principaux acteurs européens du secteur des Services en Ingénierie Informatique (SSII) en 2008 et en 2009. |
| 01/10/2010 | 76 % des dirigeants du bâtiment sont optimistes pour 2011 selon la 17e édition de l’étude KPMG « Tendances et perspectives du bâtiment » |
| 01/10/2010 | KPMG a réalisé l’« Observatoire sur la Génération Y face à l’entreprise » avec OpinionWay afin d’analyser la relation des jeunes de moins de 30 ans et leur regard sur le marché de l’emploi. |
| 01/09/2010 | Comment les pratiques des comités d’audit évoluent-elles
en France et dans le monde ? |
| 01/09/2010 | Les fonds classiques annoncent aujourd'hui tenir compte des thématiques relatives au développement durable lors de la valorisation des entreprises. |
| 01/09/2010 | Le luxe : un marché porteur en Chine. |
| 01/09/2010 | Quelles bonnes pratiques pour une croissance durable ? |
| 01/09/2010 | New on the Horizon : Insurance contracts
International Financial Reporting Standards |
| 01/09/2010 | KPMG présente pour la 18e année consécutive son étude sur les évolutions et ratios économiques et financiers récents de l’officine grâce à l’analyse des comptes annuels de ses clients. |
| 01/09/2010 | Creating a new mould for banking : Evolving business models |
| 01/09/2010 | Frontiers in Finance : Overcoming uncertainty, finding clarity in financial services |
| 01/09/2010 | KPMG publie son étude “Global Manufacturing Outlook – Relationships, Risk and Reach”, réalisée en 2010 auprès de près de 200 cadres supérieurs responsables des opérations et de la supply chain dans des entreprises industrielles. |
| 01/09/2010 | Pour la 33ème édition de son étude « L’Industrie Hôtelière Française », KPMG a analysé les ratios d’exploitation et de gestion d’un panel de 2 636 hôtels, soit 36,4% du parc hôtelier français. |
| 01/09/2010 | International Financial Reporting Standards |
| 01/09/2010 | Cette étude vous donnera des clés pour découvrir, le surcoût supporté par les Entreprises Adaptées en comparaison des entreprises ordinaires de leur secteur, l’analyse du retour sur investissement pour l’Etat du salariat ... |
| 12/08/2010 | KPMG publie les résultats de sa dernière étude internationale « Emerging Markets International Acquisition Tracker », indicateur semestriel des flux d’opérations de rachats d’entreprises entre pays développés et pays émergents. |
| 01/08/2010 | Baromètre KPMG - résultats au mois d'août 2010 |
| 01/07/2010 | KPMG publie son Observatoire des maisons de retraite, qui étudie les indicateurs de gestion de 85 maisons de retraite en France en 2008. |
| 01/07/2010 | Publication de la synthèse des résultats du benchmark KPMG sur la communication financière de 30 groupes européens du secteur des médias.
|
| 01/07/2010 | Convergence Goes Mainstream - Convenience Edges Out - Consumer Concerns Over - Privacy and Security |
| 07/06/2010 | Analyse comparée des textes adoptés en 1ère lecture par le Sénat et l’Assemblée nationale - 7 juin 2010 |
| 01/06/2010 | Près de la moitié des dirigeants souhaitent connaître leur notation bancaire, selon la sixième édition du baromètre de KPMG et de la CGPME sur le financement et l’accès au crédit des PME. |
| 01/06/2010 | Communication financière des banques européennes en période de turbulences - Rapports annuels 2009.
|
| 01/06/2010 | Center of attention ! Focusing on new strategies |
| 01/05/2010 | Fair value option for financial liabilities - International Financial Reporting Standards |
| 01/05/2010 | Keeping ahead of the curve : Investment Management in the new regulatory landscape |
| 01/04/2010 | En dépit d’un pessimisme plus marqué, les besoins des PME en matière de crédit sont au plus haut depuis un an, selon la cinquième édition du baromètre de KPMG et de la CGPME sur le financement et l’accès au crédit des PME. |
| 01/03/2010 | Rising optimism : The next stage for financial services |
| 01/03/2010 | Jeux d’argent et de hasard en ligne : un coup de poker ou un pari gagnant ? |
| 01/03/2010 | Mars/Avril 2010 - Agenda est le magazine international de KPMG destiné aux décideurs. Il décrypte dans chaque numéro les problématiques d’actualité en matière de croissance, de performance et de gouvernance, intégrant des témoignages du monde entier.
|
| 01/02/2010 | KPMG publie pour la première fois une étude paneuropéenne sur les réactions des PME face à la crise et leurs perspectives. |
| 01/02/2010 | KPMG a réalisé, pour l’Association Paris Ile de France Capitale Economique, le premier Observatoire des Investissements Internationaux dans les Principales Métropoles Mondiales, pour l'année 2009. |
| 01/02/2010 | Etude réalisée en 2010 par la CPU (Conférence des Présidents d’Université) en partenariat avec KPMG et le Crédit Coopératif. |
| 01/01/2010 | 44% des dirigeants déclarent se restreindre dans leurs investissements selon la quatrième édition du baromètre de KPMG et de la CGPME sur le financement et l’accès au crédit des PME. |
| 01/01/2010 | KPMG publie la 2ème édition de son étude « Les PME qui grandissent », qui s’intéresse cette année aux comportements et stratégies développées par les PME performantes françaises pour affronter la crise. |
| 01/01/2010 | Enquête réalisée par KPMG pour Ergone, association pour les vétérinaires |
| 01/12/2009 | Industrie automobile : enjeux et attentes à l'horizon 2014 |
| 01/12/2009 | Insights into lost and stolen information in 2009 |
| 01/12/2009 | Cette étude KPMG analyse l'information publiée par les sociétés du secteur agroalimentaire et présente des pistes permettant d'améliorer leur communication financière. |
| 01/12/2009 | Cette troisième édition de l’étude « Application des normes IFRS par les sociétés foncières cotées françaises et européennes » s’inscrit dans un contexte de crise économique et financière. |
| 01/12/2009 | International Financial Reporting Standards |
| 01/12/2009 | La formation des directeurs d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux
|
| 01/12/2009 | Le choix d’une date de clôture n’est pas anodin. Elément structurant de la vie sociale des entreprises, il va conditionner, pour longtemps, les modes d’organisation et de reporting – établissement des budgets, production des états financiers .... |
| 16/11/2009 | Note de synthèse N°4 – version du texte du 12/10/09 |
| 01/11/2009 | Insurance : Getting the balance right |
| 01/11/2009 | KPMG publie pour la 4ème année une étude sur les défis à relever par les maisons d’édition et présente ainsi les grandes évolutions du secteur.
|
| 01/11/2009 | International Financial Reporting Standards |
| 01/11/2009 | KPMG présente la 2ème édition de son étude qui analyse les pratiques d’allocation du prix d’acquisition par les sociétés cotées du secteur des Médiaset des Technologies. |
| 14/10/2009 | Note de synthèse n°3 – version du texte du 12/10/09 |
| 01/10/2009 | La Bourgogne Franche-Comté, comme la majeure partie du territoire national, constate, suite à des rachats successifs, l’émergence d’un nombre de plus en plus significatif de filiales de groupe. |
| 01/10/2009 | La 16ème édition des Tendances et perspectives du bâtiment, élaborée par KPMG à partir d’un large échantillon d’entreprises clientes du cabinet, vise à apporter un éclairage sur les indicateurs-clés et sur les orientations de cette filière économique. |
| 28/09/2009 | Note de synthèse n°2 |
| 01/09/2009 | Fruit d’une série de conférences animées par KPMG et Lefebvre Software, le livre blanc « Optimiser le cash et créer de la valeur » a été co-rédigé par des professionnels de KPMG et des spécialistes de Lefebvre Software. |
| 01/09/2009 | 68 % des PME ont au moins un besoin de financement selon le troisième baromètre de KPMG-CGPME sur le financement et l’accès au crédit des PME. |
| 01/09/2009 | Les bonnes pratiques illustrées dans cette étude sont issues des rapports annuels ou documents ad hoc des Groupes du SBF 120*. Cette année encore près de 95% d’entre eux y ont présenté leur démarche développement durable. |
| 01/09/2009 | Financial Instruments : Classification and Measurement |
| 01/09/2009 | A new path for financial services |
| 01/09/2009 | Pour la 32ème édition de son étude « L’Industrie Hôtelière Française », KPMG a analysé les ratios d’exploitation et de gestion d’un panel de 2 700 hôtels, soit 36,7% du parc hôtelier français. |
| 01/09/2009 | Many luxury goods companies are in the grip of a double crisis. A declining economy has hit sales, while a financial credit crisis has made debt difficult and costly to raise and service. |
| 20/07/2009 | Note de synthèse n°1 |
| 01/07/2009 | Une étude réalisée par l’IFOP
Conférence-débats à l’Assemblée Nationa le 1er juillet 2009 |
| 01/07/2009 | Douze mois se sont écoulés depuis notre précédente édition de « Défi pour la Transparence » et la crise financière sévit encore. Bien qu’entrée dans une nouvelle phase, cette crise entretient une situation d’instabilité économique mondiale.
|
| 01/06/2009 | Développement durable : les départements se structurent pour optimiser leurs actions, selon une étude de BMJ Ratings en partenariat avec KPMG. |
| 01/06/2009 | The credit crisis has proved to be a catalyst for tumultuous market, corporate and individual events which continue to resonate within the financial services industry. |
| 01/06/2009 | L’inquiétude des patrons de PME à l’égard de la crise est en net recul par rapport au mois de février (-11 points) selon le deuxième baromètre de KPMG et de la CGPME sur le financement et l’accès au crédit des PME
|
| 01/06/2009 | Growth prospects in the global insurance industry and the escalation of risk and capital management |
| 01/06/2009 | KPMG présente pour la 17e année les évolutions et ratios récents de l’officine grâce à l’analyse des bilans de ses clients. |
| 01/06/2009 | An insight into M&A in the renewable energy sector in 2009 |
| 01/06/2009 | L’évaluation : un atout pour le développement des organismes d’intérêt général. |
| 01/05/2009 | Une recrudescence inquiétante pour les spécialistes de la sécurité informatique. |
| 01/04/2009 | Les entreprises du secteur BTP / Construction affichent un niveau d’optimisme relativement supérieur à celui de la moyenne des entreprises françaises même si plus d’une structure sur dix estime sa survie menacée. |
| 01/04/2009 | 55 % des patrons de PME considèrent que leur activité résiste à la crise mais 14% voient la survie de leur entreprise menacée, le secteur industriel est le plus fortement touché. |
| 01/04/2009 | Consumers Taking Charge |
| 01/04/2009 | Les sociétés foncières cotées ont connu ces dernières années un succès sans précédent. |
| 01/03/2009 | Frontiers in finance for decision makers in financial services |
| 01/03/2009 | Depuis plusieurs années, les équipes du secteur non marchand de KPMG S.A. participent àl’élaboration d’un observatoire des maisons de retraite, àpartir des données recueillies auprès d’un panel de clients (associations et fondations gestionnaires).
|
| 01/03/2009 | Depuis la crise des années 2002-2003, les services informatiques ont connu un très fort développement. |
| 01/03/2009 | Les changements spectaculaires de la situation économique et le bouleversement des marchés financiers auxquels on assiste aujourd’hui mettent davantage en avant les enjeux du développement des infrastructures. |
| 01/03/2009 | 48% des dirigeants de PME restreignent leurs investissements selon le premier baromètre de KPMG et de la CGPME sur le financement et l’accès au crédit des PME. |
| 01/03/2009 | Les dirigeants de PME mettent en oeuvre des plans d’actions offensifs pour faire face à la crise, selon une étude IFOP réalisée pour KPMG et la division PME de Sage. |
| 01/02/2009 | Un défi supplémentaire qui s’ajoute aux enjeux majeurs auxquels doit faire face votre secteur à savoir, l’intégration des nouvelles technologies dans les circuits de production et de distribution. |
| 01/01/2009 | Les PME sont des entreprises “décidément pas comme les autres”. |
| 01/10/2008 | KPMG a analysé la stratégie de diversification de quatorze des plus grands groupes pétroliers
internationaux. |
| 01/06/2008 | Secteur pétrolier : le manque de main d’oeuvre qualifiée est la principale préoccupation des grandes compagnies nationales selon une étude internationale de KPMG.
|
| 01/05/2008 | Les pôles de compétitivités : accélérateurs du développement des PME. |
| 01/04/2008 | Grâce au questionnaire "Transparence® et Associations" appréciez le niveau de transparence de votre organisme en matière de : Gouvernance, Information financière et Evaluation. |
| 01/04/2008 | L’étude de KPMG est beaucoup plus qu’un état des lieux de la Transparence associative. C’est un véritable outil de diagnostic qui donne la possibilité à chaque association d’apprécier son niveau de transparence. |
| 01/01/2008 | L’entreprise familiale : une entreprise décidément pas comme les autres. |
|
|
|