 | | 30.5.2013 | Pohjoismaiset yritykset ja organisaatiot suunnittelevat edelleen ICT-ulkoistamisten lisäämistä, paljastaa KPMG:n tutkimus. Intialaiset ICT-palvelutoimittajat saavat asiakkailtaan parhaat arviot. |
|
 | | 10.5.2013 | KPMG:n tutkimuksessa selvitetään yhdysvaltalaisten teknologia-alan yritysten lähiajan odotuksia ja näkemyksiä yrityksensä ja toimialan kehityksestä. |
|
 | | 13.3.2013 | Pilviratkaisut tarjoavat merkittäviä etuja - joustavuutta, nopeutta ja edullisuutta. Ne myös haastavat yritysjohdon katsomaan liiketoimintaprosessejaan uudessa valossa avaten uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiseen ja tehokkuuden parantamiseen. |
|
 | | 19.2.2013 | VIEW 1/2013 avainteemoina ovat kaupan alan ja kulutustavarateollisuuden haasteet ja kehitystrendit sekä kansainvälinen verotus. |
|
 | | 19.2.2013 | Yritysten ja julkisen sektorin tuottamasta valtavasta tietomäärästä voidaan jalostaa kilpailukykyä parantavaa hyötytietoa. |
|
 | | 19.2.2013 | S-ryhmä luo kasvunsa kirjaimellisesti keskellä asiakkaiden muuttuvaa arkea. |
|
 | | 19.2.2013 | Kuluttajakaupassa digitaalisuus on monilta osin jo arkipäivää. Älypuhelimien esiinmarssi on osaltaan kasvattanut kaupankäynnin mahdollisuuksia. |
|
 | | 18.2.2013 | Tutkimus kartoittaa pilvipalveluita tarjoavien yritysten näkemyksiä ja odotuksia siitä, miten alan markkinat kehittyvät ja sitä, miten asiakaskunnan kasvaviin odotuksiin ja muuttuviin tarpeisiin aiotaan vastata. |
|
 | | 6.2.2013 | The cloud takes shape -tutkimuksen mukaan suurimmat haasteet liittyvät palveluiden käyttöönottoon ja järjestelmäintegraatioon. |
|
 | | 1.2.2013 | Artikkelisarja, jossa KPMG:n asiantuntijat eri puolilla maailmaa valottavat mobiiliteknologian kehityskulkua, alan trendejä ja viimeisimpiä ilmiöitä tarjoten myös käytännönläheisiä neuvoja mobiililiiketoiminnan kehittämiseen. |
|
 | | 21.1.2013 | KPMG:n raportti selvittää sitä, miten kuluttajien medianälkä kasvaa ja mediakäyttäytyminen monipuolistuu ja pirstaloituu yhä useampiin kanaviin. |
|
 | | 4.1.2013 | TechHorizons on Iso-Britannian KPMG:n laatima interaktiivinen teknologiakartta aikamme teknologiatrendeistä ja niiden tulevaisuudesta. Osallistu ja vaikuta: mitkä sovellukset ovat menossa, mitkä tulossa tai jäämässä sivuraiteelle? |
|
 | | 24.10.2012 | KPMG Oy Ab ja Finnish Business Angels Network FiBAN ry ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jonka kautta KPMG tarjoaa tukensa alkutaipaleella oleville listaamattomille tulevaisuuden kasvuyrityksille. |
|
 | | 4.10.2012 | Media & Telecommunications 2012 Outlook Survey kartoittaa alan päättäjien näkemyksiä media- ja telekommunikaatioalojen liiketoimintaympäristöstä, kasvumahdollisuuksista sekä kasvun mahdollisista esteistä. |
|
 | | 14.9.2012 | KPMG:n tietoturvallisuuteen ja riskienhallinnan alaan liittyvä tutkimus antaa yleiskuvan siitä, missä määrin organisaatiot, niiden henkilöstö ja yritystieto altistuvat verkon kautta tapahtuville hyökkäyksille perustietoturvan heikkouksien vuoksi. |
|
 | | 14.9.2012 | KPMG:n tietoturvallisuuteen ja riskienhallinnan alaan liittyvä tutkimus antaa yleiskuvan siitä, missä määrin organisaatiot, niiden henkilöstö ja yritystieto altistuvat verkon kautta tapahtuville hyökkäyksille tietoturvan heikkouksien vuoksi. |
|
 | | 10.9.2012 | Miten käy, kun innovointi siirtyy Kiinaan ja Intiaan? Venäjä ja WTO? Millainen liiketoimintaympäristö odottaa ulkomaista investoijaa Pohjois-Afrikassa? High Growth Markets valottaa nousevien talouksien tarjoamia haasteita ja mahdollisuuksia. |
|
 | | 7.9.2012 | Lähivuosina Kiina haastaa USA:n Piilaakson teknologiainnovaatioiden keskuksena. Pilvi- ja mobiilipalvelut edesauttavat yritysten liiketoiminnan muutosta ja vievät alan kehitystä eteenpäin ennennäkemättömällä vauhdilla. |
|
 | | 6.9.2012 | Julkaisun aiheina päivittäistavarakauppa verkossa ja se, miten kuluttajat saadaan verkkoon myös elintarvikeostoksille sekä se, miten teknologiakehitys ja muuttuva kuluttajakäyttäytyminen vauhdittavat vähittäiskauppakonseptien kehitystä. |
|
 | | 8.8.2012 | KPMG Sourcing Advisoryn selvityksessä kartoitetaan, kuinka tyytyväisiä asiakasorganisaatiot ovat ICT-palveluidensa ulkoistuskumppaneihin. |
|
 | | 5.7.2012 | Joukko maailman suurimpia monikansallisia yrityksiä eri toimialoilta kertoo kokemuksistaan toiminnastaan Kiinassa ja pohtii alueen haasteita sekä siellä tarjolla olevia kasvumahdollisuuksia. |
|
 | | 5.7.2012 | Teknologiajohtajat ympäri maailman uskovat, että Kiina nousee Yhdysvaltojen rinnalle lupaavimmaksi alueeksi tulevaisuuden teknologioiden ja läpimurtoinnovaatioiden keskuksena. |
|
 | | 2.5.2012 | Älypuhelimet, kuluttajamieltymysten muutos ja uudet teknologiat vauhdittavat mobiilimaksumarkkinoita. |
|
 | | 28.3.2012 | KPMG:n tutkimuksessa, johon vastasi 137 telekommunikaatioalan yritystä ympäri maailmaa, luodaan perustavaa laatua oleva katsaus alan viimeisimpiin trendeihin ja käytäntöihin erityisesti tulouttamisen varmentamisen (Revenue Assurance) alueella. |
|
 | | 14.3.2012 | Hollannin KPMG:n tekemä tutkimus verkkorikollisuudesta ja näkökulmia siihen, miten voimme taistella tätä ilmiötä vastaan. |
|
 | | 5.3.2012 | KPMG listasi käytännön tietoturvatestausten perusteella yleisimmät tietoturvaongelmat suomalaisissa organisaatioissa. Auditointien perusteella on laadittu KPMG tietoturvaraportti 2012. |
|
 | | 21.2.2012 | Tutkimusraportti yritysten hankintayksiköiden tämä hetken haasteista ja siitä, miten ne voivat tukea organisaation kokonaiskilpailukykyä muun muassa toimintaansa laajentamalla ja strategista rooliaan vahvistamalla. |
|
 | | 16.2.2012 | Pilvipalveluiden (cloud services) suosio yritysten tietoteknisissä ratkaisuissa on kasvussa. KPMG:n raportissa käydään läpi pilvipalveluiden verotukseen liittyviä kysymyksiä. |
|
 | | 10.2.2012 | Raportti analysoi, miten mm. väestönkasvu, luonnonvarojen hyväksikäyttö ja ilmastonmuutos vaikuttavat joka ikiseen yritykseen seuraavan 20 vuoden aikana. Raportti antaa eväitä myös siihen, miten lisätä liiketoiminnan arvoa muuttuvassa maailmassa. |
|
 | | 10.2.2012 | KPMG:n kansainvälisessä tutkimusraportissa kartoitetaan eHealthin menestystekijöitä. |
|
 | | 25.1.2012 | KPMG on tehnyt julkaisun, jossa kuvataan menetelmä tietoturvahaavoittuvuuksien hallinnan automatisointiin. Sen avulla organisaatiot pystyvät priorisoimaan ja kohdistamaan toimenpiteet kriittisimpien haavoittuvuuksien nopeaan korjaamiseen. |
|
 | | 10.1.2012 | Kauppias vastaa verkkokaupan turvallisuudesta.
Jotta tietovuotoja ei tapahtuisi, asiakastietojen turvallinen käsittely pitää huomioida jo verkkopalvelua suunniteltaessa. |
|
 | | 19.12.2011 | Siinä, miten kuluttajat ja teknologia ovat lähentyneet toisiaan, on tapahtunut paljon muutoksia viiden viime vuoden aikana. KPMG:n laaja-alainen raportti kertoo, miten ja mihin tämän päivän kuluttajat hyödyntävät teknologiaa. |
|
 | | 1.11.2011 | Pilvipalvelut luovat yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia. |
|
 | | 21.9.2011 | Julkaisussa valotetaan niitä haasteita ja mahdollisuuksia, joita kehittyville markkinoille suuntaavat investoijat kohtaavat. |
|
 | | 12.8.2011 | Tutkimus kartoittaa Euroopan ja Lähi-Idän alueen yritysten lähiajan painopistealueita sekä näkemyksiä taloustilanteen kehittymisestä Euroopassa. |
|
 | | 1.7.2011 | Tutkimuksessa selvitetään mobiilimaksamiseen liittyviä mahdollisuuksia ja esteitä. |
|
 | | 5.10.2010 | A KPMG report on the roll-out of high speed broadband and the approaches being taken by governments around the world. |
|
|