 | | 11.4.2013 | Tax View:n numerossa 1/2013 tutustutaan varainsiirtoverolain muutoksiin sekä toimitusjohtajan palkkion verotusta koskevaan KHO:n ratkaisuun. |
|
 | | 19.2.2013 | Yritysten ja julkisen sektorin tuottamasta valtavasta tietomäärästä voidaan jalostaa kilpailukykyä parantavaa hyötytietoa. |
|
 | | 19.2.2013 | S-ryhmä luo kasvunsa kirjaimellisesti keskellä asiakkaiden muuttuvaa arkea. |
|
 | | 19.2.2013 | Kuluttajakaupassa digitaalisuus on monilta osin jo arkipäivää. Älypuhelimien esiinmarssi on osaltaan kasvattanut kaupankäynnin mahdollisuuksia. |
|
 | | 19.2.2013 | VIEW 1/2013 avainteemoina ovat kaupan alan ja kulutustavarateollisuuden haasteet ja kehitystrendit sekä kansainvälinen verotus. |
|
 | | 1.2.2013 | Artikkelisarja, jossa KPMG:n asiantuntijat eri puolilla maailmaa valottavat mobiiliteknologian kehityskulkua, alan trendejä ja viimeisimpiä ilmiöitä tarjoten myös käytännönläheisiä neuvoja mobiililiiketoiminnan kehittämiseen. |
|
 | | 21.1.2013 | KPMG:n raportti selvittää sitä, miten kuluttajien medianälkä kasvaa ja mediakäyttäytyminen monipuolistuu ja pirstaloituu yhä useampiin kanaviin. |
|
 | | 10.1.2013 | Autoteollisuus keskittyy lähitulevaisuudessa perinteisten autojen polttoainetehokkuuden lisäämiseen ja päästöjen vähentämiseen, eivät sähköautoteknologian kehittämiseen. Suurimmat tuotantoinvestoinnit menevät kehittyviin maihin Länsi-Euroopan kärsiessä. |
|
 | | 9.1.2013 | Tutkimuksen mukaan autoteollisuuden on pakko tarkastella uudelleen perinteisiä liiketoimintamallejaan ympäristökysymysten, muuttuvan kuluttajakäyttäytymisen kaupungistumisen ja kehittyvien markkinoiden vahvistumisen myötä. |
|
 | | 14.12.2012 | Consumer Currents on kaupan alan sekä elintarvike- ja kuluttajateollisuusyritysten päättäjille suunnattu julkaisu, jonka aiheina ovat alan ilmiöt ja kehityssuunnat eri puolilla maailmaa. |
|
 | | 19.11.2012 | Tutkimukseen ja käytännön esimerkkeihin pohjautuva julkaisu keskittyy IFRS-kirjanpitoon liittyviin kysymyksiin elintarvike- ja kulutustavarateollisuuden alan yrityksissä. |
|
 | | 10.9.2012 | Miten käy, kun innovointi siirtyy Kiinaan ja Intiaan? Venäjä ja WTO? Millainen liiketoimintaympäristö odottaa ulkomaista investoijaa Pohjois-Afrikassa? High Growth Markets valottaa nousevien talouksien tarjoamia haasteita ja mahdollisuuksia. |
|
 | | 6.9.2012 | Julkaisun aiheina päivittäistavarakauppa verkossa ja se, miten kuluttajat saadaan verkkoon myös elintarvikeostoksille sekä se, miten teknologiakehitys ja muuttuva kuluttajakäyttäytyminen vauhdittavat vähittäiskauppakonseptien kehitystä. |
|
 | | 7.8.2012 | Vuoteen 2050 mennessä meidän eurooppalaisten keski-ikä nousee seitsemällä vuodella. Tilastojen mukaan elämme pidempään ja terveempinä kuin koskaan aikaisemmin. |
|
 | | 5.7.2012 | Joukko maailman suurimpia monikansallisia yrityksiä eri toimialoilta kertoo kokemuksistaan toiminnastaan Kiinassa ja pohtii alueen haasteita sekä siellä tarjolla olevia kasvumahdollisuuksia. |
|
 | | 18.6.2012 | Consumer Currents -julkaisun nro 13 aiheina ovat muun muassa strategiat tiedon hallintaan ja hyödyntämiseen, sosiaaliseen mediaan liittyvien riskien hallinta, luomumarkkinoiden mahdollinen piristyminen sekä CIVETS-maiden kuluttajamarkkinat. |
|
 | | 2.5.2012 | Älypuhelimet, kuluttajamieltymysten muutos ja uudet teknologiat vauhdittavat mobiilimaksumarkkinoita. |
|
 | | 26.4.2012 | Keskiluokan vaikutusvalta Aasian kasvutalouksissa kasvaa, ja kohderyhmänä keskiluokkaiset kuluttajat merkitsevät yrityksille valtaisia mahdollisuuksia. Artikkelissa tarkastellaan keskiluokan merkitystä ja markkinanäkymiä Kiinassa sekä muualla Aasiassa |
|
 | | 21.2.2012 | Tutkimusraportti yritysten hankintayksiköiden tämä hetken haasteista ja siitä, miten ne voivat tukea organisaation kokonaiskilpailukykyä muun muassa toimintaansa laajentamalla ja strategista rooliaan vahvistamalla. |
|
 | | 10.2.2012 | Raportti analysoi, miten mm. väestönkasvu, luonnonvarojen hyväksikäyttö ja ilmastonmuutos vaikuttavat joka ikiseen yritykseen seuraavan 20 vuoden aikana. Raportti antaa eväitä myös siihen, miten lisätä liiketoiminnan arvoa muuttuvassa maailmassa. |
|
 | | 10.2.2012 | Läpileikkaus talousjohdon tämän hetken kuumimpiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin kaupan alalla ja kuluttajasektorilla toimivissa yrityksissä löytyy raportista, joka pohjautuu KPMG:n joulukuussa 2011 teettämään tutkimukseen. |
|
 | | 10.1.2012 | Kauppias vastaa verkkokaupan turvallisuudesta.
Jotta tietovuotoja ei tapahtuisi, asiakastietojen turvallinen käsittely pitää huomioida jo verkkopalvelua suunniteltaessa. |
|
 | | 19.12.2011 | Siinä, miten kuluttajat ja teknologia ovat lähentyneet toisiaan, on tapahtunut paljon muutoksia viiden viime vuoden aikana. KPMG:n laaja-alainen raportti kertoo, miten ja mihin tämän päivän kuluttajat hyödyntävät teknologiaa. |
|
 | | 4.11.2011 | Consumer Currents on kaupan alan ja kuluttajateollisuusyritysten päättäjille suunnattu julkaisu, jossa käsitellään alan globaaleija trendejä ja kehitystä. |
|
 | | 21.9.2011 | Julkaisussa valotetaan niitä haasteita ja mahdollisuuksia, joita kehittyville markkinoille suuntaavat investoijat kohtaavat. |
|
 | | 15.9.2011 | Muun muassa kustannusten kasvu, vapaakauppasopimukset ja vastuullisuuskysymykset sekä uudet rahoitusvaihtoehdot ovat saaneet kuluttajatuoteyritykset suuntamaan katseensa Kiinasta muualle Aasiaan etsiessään uusia hankintakanavia. |
|
 | | 12.8.2011 | Tutkimus kartoittaa Euroopan ja Lähi-Idän alueen yritysten lähiajan painopistealueita sekä näkemyksiä taloustilanteen kehittymisestä Euroopassa. |
|
 | | 1.7.2011 | Tutkimuksessa selvitetään mobiilimaksamiseen liittyviä mahdollisuuksia ja esteitä. |
|
 | | 13.6.2011 | Julkaisun aiheena muun muassa elintarviketeollisuuden raaka-ainemarkkinoiden epävarmuustekijät, globaalien hankintaketjujen haasteet sekä luovat vähittäiskauppastrategiat. |
|
 | | 28.3.2011 | Globaali katsaus kaupan alan ja kuluttajasektorilla toimivien yritysten viimeisimpiin haasteisiin, kasvunäkymiin ja alan trendeihin. |
|
 | | 10.12.2010 | Consumer Currents on KPMG:n globaali julkaisu kaupan alan ja kuluttajatuotesektorilla toimiville organisaatioille. Aiheina ovat muun muassa sähköinen kaupankäynti, Intian kasvavat kuluttajamarkkinat sekä Carrefour-kauppaketjun menestystarina. |
|
|